വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.
1st Prize Rs :7500000
1) WU 384889 (PALAKKAD)
Cons Prize-Rs :8000
WN 384889 WO 384889 WP 384889 WR 384889 WS 384889
WT 384889 WV 384889 WW 384889 WX 384889 WY 384889
WZ 384889
2nd Prize Rs :500000
1) WT 513530 (PATTAMBI)
3rd Prize Rs :100000
1) WN 891342 (PATHANAMTHITTA)
2) WO 749810 (THRISSUR)
3) WP 345882 (NEYYATTINKARA)
4) WR 557532 (THRISSUR)
5) WS 594218 (WAYANADU)
6) WT 181842 (PALAKKAD)
7) WU 231894 (KASARAGOD)
8) WV 760018 (PAYYANUR)
9) WW 341717 (CHERTHALA)
10) WX 489208 (MOOVATTUPUZHA)
11) WY 556065 (THRISSUR)
12) WZ 178642 (WAYANADU)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize-Rs :5000
1127 2532 3018 3440 4742
5230 5468 5855 5976 6651
6962 7471 7509 7524 7571
8483 9102 9316
5th Prize-Rs :2000
0168 1903 2097 2796 2906
6359 6386 7051 8136 8570
6th Prize-Rs :1000
0024 0357 0726 1042 1292
2317 3447 3730 4330 4360
4799 5994 9152 9467
7th Prize-Rs :500
0016 0198 0474 0504 0666
0698 0854 0870 0920 1129
1336 1356 1457 1641 1860
2110 2128 2280 2305 2634
2668 2733 2734 3225 3280
3315 3567 3819 3897 4010
4154 4161 4188 4497 4510
4588 4715 5053 5136 5141
5172 5349 5368 5727 6143
6185 6320 6385 6559 6609
6900 6988 7118 7142 7235
7297 7322 7415 7476 7759
7790 7841 7849 8033 8305
8328 8345 8436 8453 8464
8501 8616 8662 8813 9176
9338 9557 9820 9822 9893
9929 9931
8th Prize-Rs :100
0142 0219 0331 0414 0418
0536 0577 0669 0749 0756
0768 0841 0876 0984 1323
1419 1600 1807 1845 1929
2019 2112 2151 2162 2196
2387 2412 2461 2463 2599
2651 2862 2921 2944 3007
3097 3193 3271 3331 3343
3377 3508 3752 3856 3930
3997 4053 4064 4121 4159
4196 4264 4345 4515 4535
4823 4886 4905 4951 5125
5159 5251 5530 5578 5618
5702 5722 5769 6082 6098
6138 6166 6179 6220 6318
6345 6441 6551 6571 6580
6592 6661 6669 6785 6800
6960 6977 7077 7161 7245
7271 7279 7304 7356 7400
7462 7479 7546 7577 7698
7751 7919 8014 8021 8072
8176 8180 8225 8397 8575
8735 8752 8843 8865 9020
9109 9185 9283 9339 9396
9399 9591 9818 9911 9927
9954