kerala-logo

വിൻ വിൻ ലോട്ടറി W 781 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: WIN-WIN Lottery W 781 Results


വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000
1) WO 724506 (PALAKKAD) Cons Prize-Rs :8000
WN 724506 WP 724506 WR 724506 WS 724506 WT 724506 WU 724506 WV 724506 WW 724506 WX 724506 WY 724506 WZ 724506

2nd Prize Rs :500000
1) WZ 377341 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000
1) WN 845048 (VADAKARA)

2) WO 615207 (PATHANAMTHITTA)

3) WP 493887 (IRINJALAKUDA)

4) WR 428737 (IDUKKI)

5) WS 318272 (THIRUR)

6) WT 442746 (KOZHIKKODE)

7) WU 985682 (THIRUR)

8) WV 839997 (THIRUVANANTHAPURAM)

9) WW 364742 (MALAPPURAM)

10) WX 313769 (CHITTUR)

11) WY 390477 (KOLLAM)

12) WZ 366475 (MALAPPURAM)

4th Prize-Rs :5000
0347 0471 0939 1393 1723

2623 2971 3370 4652 5202

6836 7051 7195 7862 8251

8875 8939 9729

5th Prize-Rs :2000
0000 2498 2969 4420 4423

5159 5216 5423 7674 7737

6th Prize-Rs :1000
0141 0296 1410 2447 3542

4390 4443 4612 4775 5057

5470 7626 7782 9122

7th Prize-Rs :500
0001 0036 0077 0451 0516

0595 0706 0849 1058 1123

1256 1310 1451 1543 1579

1863 1932 2229 2517 2570

2603 2783 2811 2903 3093

3331 3395 3426 3454 3527

3564 3691 3898 4314 4339

4511 4570 4773 5031 5156

5255 5584 5652 5835 5872

5881 6093 6155 6345 6471

6796 6849 7076 7156 7298

7537 7546 7631 7807 7845

8108 8167 8403 8437 8505

8553 8614 8632 8678 8695

8729 8830 8886 8888 9072

9124 9222 9239 9242 9337

9683 9964

8th Prize-Rs :100
0064 0087 0129 0458 0469

0532 0541 0580 0585 0604

0617 0782 0828 0855 0867

1077 1110 1223 1273 1440

1533 2032 2048 2089 2130

2448 2640 2641 2699 2700

2789 2853 3040 3064 3273

3351 3359 3391 3446 3506

3614 3700 3756 3832 3929

4010 4023 4157 4227 4233

4243 4319 4354 4589 4592

4608 4740 4870 4872 5073

5099 5197 5296 5376 5382

5491 5506 5528 5625 5663

5727 5841 5920 5926 6046

6249 6354 6582 6586 6694

6702 6996 7023 7062 7194

7204 7239 7420 7430 7478

7645 7658 7742 7798 7817

7931 7938 8012 8023 8059

8376 8562 8563 8577 8685

8694 8697 8759 8796 8809

8829 8940 9023 9025 9182

9236 9364 9393 9425 9526

9587 9604 9735 9776 9834

9898.

Kerala Lottery Result
Tops